Przedstawiamy czwarty ranking konkursu „Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz”,
na dzień 23.05.2019 r.
Kg | Pkt | Kg | Pkt | Kg | Pkt | ||||
GRUPA | Mak. | PET. | Nakr. | Razem Pkt | Razem Kg | Pkt na os. |
Odziały Przedszkolne i Przedszkole
Debrzno „0B” | 1808,00 | 1808,00 | 127,00 | 254,00 | 79,00 | 237,00 | 2299,00 | 2014,00 | 104,50 |
Uniechów Oddz. Przedszk. | 1047,00 | 1047,00 | 76,00 | 152,00 | 141,50 | 424,50 | 1623,50 | 1264,50 | 101,47 |
„Tygryski” | 705,00 | 705,00 | 11,00 | 22,00 | 32,00 | 96,00 | 823,00 | 748,00 | 34,29 |
„Jeżyki” | 777,00 | 777,00 | 26,00 | 52,00 | 6,00 | 18,00 | 847,00 | 809,00 | 33,88 |
„Żabki” | 601,50 | 601,50 | 1,50 | 3,00 | 9,50 | 28,50 | 633,00 | 612,50 | 28,77 |
Myśligoszcz „0” | 394,50 | 394,50 | 20,50 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 435,50 | 415,00 | 27,22 |
„Biedroneczki” | 307,00 | 307,00 | 10,00 | 20,00 | 13,50 | 40,50 | 367,50 | 330,50 | 15,98 |
„Papużki” | 110,00 | 110,00 | 13,00 | 26,00 | 23,50 | 70,50 | 206,50 | 146,50 | 9,39 |
Oddz. Przed. Debrzno „0A” | 71,50 | 71,50 | 3,50 | 7,00 | 4,00 | 12,00 | 90,50 | 79,00 | 4,53 |
Klasy I – III
Kl I Myśligoszcz | 905,50 | 905,50 | 23,50 | 47,00 | 8,00 | 24,00 | 976,50 | 937,00 | 97,65 |
SP Myśligoszcz Kl III | 683,50 | 683,50 | 6,00 | 12,00 | 7,00 | 21,00 | 716,50 | 696,50 | 71,65 |
St.Gronowo II | 401,00 | 401,00 | 32,50 | 65,00 | 48,00 | 144,00 | 610,00 | 481,50 | 43,57 |
SP Debrzno IA | 376,00 | 376,00 | 27,00 | 54,00 | 65,00 | 195,00 | 625,00 | 468,00 | 26,04 |
SP w Debrznie II A | 112,00 | 112,00 | 20,00 | 40,00 | 54,00 | 162,00 | 314,00 | 186,00 | 13,08 |
SP Debrzno IB | 86,00 | 86,00 | 14,50 | 29,00 | 24,00 | 72,00 | 187,00 | 124,50 | 7,48 |
Debrzno III A | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 20,50 | 61,50 | 62,50 | 21,00 | 3,47 |
Debrzno II B | 47,00 | 47,00 | 3,00 | 6,00 | 0,50 | 1,50 | 54,50 | 50,50 | 2,87 |
Debrzno II C | 3,50 | 3,50 | 10,50 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 14,00 | 1,07 |
Klasy IV – VI
Debrzno V D | 2063,00 | 2063,00 | 86,00 | 172,00 | 90,50 | 271,50 | 2506,50 | 2239,50 | 119,36 |
Kl. IV Myśligoszcz | 552,00 | 532,00 | 18,50 | 37,00 | 22,50 | 67,50 | 636,50 | 593,00 | 70,72 |
Debrzno V A | 1209,00 | 1209,00 | 11,00 | 22,00 | 19,00 | 57,00 | 1288,00 | 1239,00 | 47,70 |
Debrzno VI C | 607,00 | 607,00 | 5,00 | 10,00 | 23,50 | 70,50 | 687,50 | 635,50 | 32,74 |
Debrzno V C | 160,00 | 160,00 | 12,50 | 25,00 | 36,50 | 109,50 | 294,50 | 209,00 | 16,36 |
Debrzno IV C | 91,00 | 91,00 | 13,00 | 26,00 | 2,50 | 7,50 | 124,50 | 106,50 | 4,29 |
Debrzno V B | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | 9,50 | 5,50 | 0,53 |